设为主页加入收藏
中央空调
您现在的位置:首页 > 中央空调 > 海尔中央空调 > 信息内容海尔中央空调

水冷半封闭螺杆型冷水机组HX系列

作者:本站 来源:网络 点击:2506 次 发布时间:2010-05-26

型号:HX450
类别:水冷半封闭螺杆型冷水机组
制热量(kW):--
外型尺寸(长*宽*高)(mm):430..
制冷量(kW):1580
制冷电流(A):786

  • 柔性变容量,高效更节能
  • 高效节能
  • 运行可靠
  • 管理方便
  • 无级能量调节,容量调节更精确
  • 柔性变容量技术调节负荷,节能30%
  • 德国西门子高性能PLC控制器,提高系统适用性和能效比
  • 主机与冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔的联动控制,控制简单只需一键
  • 此产品型号有多种型号,能力范围为127kw~1759kw

水冷半封闭螺杆型冷水机组参数表

型号 HX36 HX46 HX56 HX66 HX76 HX96 HX110 HX126 HX166 HX180 HX200 HX220 HX250 HX300 HX350 HX400 HX420 HX450 HX500
名义制冷量 kW 127 162 198 232 267 336 387 443 583 633 703 780 880 1060 1236 1398 1480 1580 1759
104kcal/h 10.9 13.9 17.0 19.9 22.9 28.8 33.2 38.0 50.0 54.3 60.3 66.9 75.4 90.9 105.9 119.8 126.9 135.4 151.3
Rt 36 46 56 66 76 96 110 126 166 180 200 220 250 300 350 400 420 450 500
输入功率 kW 25 32 40 46 53 67 77 88 117 126 141 156 176 212 247 280 296 315 350
制冷剂充注量 kg 25 35 40 50 60 65 75 80 95 110 120 150 80*2 90*2 95*2 110*2 120*2 145*2 188*2
最大运行电流 A 71 84 96 131 142 188 217 200 235 278 309 393 400 516 470 556 618 786 846
配电路数 供电路数1路 供电路数2路
运行控制方式 可编程序控制器全自动控制
电源 3N~.380V.50HZ
安全保护 高低压力保护、断水保护、防冻保护、电机过载、过热保护、缺相和相序保护
压缩机
启动方式 Y-△
数量 1 2
蒸发器 型式 壳管式
水流量 m³/h 22 28 34 40 46 57 66 76 100 108 120 134 151 182 212 240 254 271 302
水阻力 kPa 40 40 42 42 45 45 46 46 49 49 51 51 49 60 61 65 68 70 74
进出水管径 mm 80 80 80 100 100 100 125 125 125 125 150 150 150 150 150 200 200 200 200
冷凝器 形式 壳管式
水流量 m³/h 26 34 41 48 55 70 80 91 120 130 145 160 181 218 254 288 304 325 363
水阻力 kPa 37 37 39 39 39 39 40 40 41 42 42 43 40 42 42 44 45 45 45
进出水管径 mm 80 80 80 80 80 100 100 125 125 125 150 150 150 150 150 150 200 200 200
外型尺寸 mm 2300 2500 2500 2500 2550 2560 2560 2780 2780 2800 2900 2900 3900 3900 4100 4100 4100 4300 4300
mm 1000 1000 1000 1050 1050 1130 1130 1160 1210 1300 1300 1400 1500 1500 1500 1600 1700 1700 1700
mm 1300 1300 1400 1450 1450 1480 1480 1520 1520 1570 1570 1570 1600 1600 1600 1700 1750 1750 1950
机组重量 kg 1400 1400 1550 1700 1700 2000 2400 2600 3200 3300 3600 3800 4300 4800 5400 6100 6300 6800 7400
运行重量 kg 1450 1450 1650 1800 1800 2150 2600 2900 3500 3600 3900 4100 4700 5200 5800 6600 6850 7300 7800
噪音 [dB(A)] 58 60 62 64 67 67 68 69 69 70 72 72 72 72 72 72 74 74 74
版权所有 © 重庆柱辰机电设备有限公司,重庆中央空调安装工程,重庆通风风管安装工程 电话:023-86379229
手机:13308391855 地址:重庆渝中区大坪正街116号3栋219 邮箱:928420748@qq.com
技术支持:重庆网站建设
重庆网站设计www.cq556.com网络公司
点击这里给我发消息